Motor Matic Suzuki 2014 & Spesifikasi lengkap - Memang belum beredar kabar lanjutan mengenai varian motor - motor Suzuki terbaru yang akan beredar pada tahun 2014 ini. Setidaknya hingga bulan Januari 2014 ini terdapat 23 jenis motor yang dipasarkan (menurut situs resmi Suzuki). Untuk sektor motor bebek sendiri, terdapat 2 andalan Suzuki yaitu Suzuki Satria F150 dan Shogun Axelo beserta varian-variannya. Sedangkan untuk kelas sport, 2 jenis motor yang ditawarkan adalah Suzuki Thunder 125 dan Inazuma 250. Untuk motor kelas super sport Suzuki Hayabusa sendiri diperkirakan baru akan dipasarkan pada kuartal ketiga hingga keempat 2014.
Nah, khusus bagi anda pecinta motor matic aka scooter, terdapat 7 jenis
motor matic Suzuki terbaru yang dipajang pada website resmi mereka. Beberapa model motor matic Suzuki yang beredar memang tidak jelek, baik secara kualitas maupun desain bodi. Kali ini blog spekmotor akan membahas secara singkat ke 7 motor matic Suzuki tersebut. Apa saja kah itu?
Motor Matic Suzuki Terbaru 2014 & Spesifikasi nya
Suzuki Nex Tone
|
Motor Matic Suzuki Nex Two Tone |
DIMENSI | | |
Panjang | mm | 1.850 |
Lebar | mm | 665 |
Tinggi | mm | 1.035 |
Jarak sumbu | mm | 1.235 |
Jarak pijak | mm | 135 |
Tinggi jok | mm | 735 |
Berat kosong | kg | 87 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 tak, 1 silinder, |
Sistem katup | | Pendingin Udara, SOHC, 2 valve |
Diameter Langkah | mm | 51,0 x 55,2 |
Isi silinder | cm3 | 113 |
Ratio kompresi | | 9.4 |
Tenaga maksimum | ps/rpm | 9,4/8800 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8,7/6.500 |
Sistem bahan bakar | | Fuel Injection |
Sistem pengapian | | CDI |
Sistem starter | | Elektrik dan engkol |
Transmisi | | CVT/V-belt |
Kapasitas tangki | L | 3.5 |
| | |
RANGKA | | |
Suspensi Depan | | Teleskopik, per ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Tipe lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
Rem Depan | | Cakram |
Rem Belakang | | Tromol |
Roda depan | | 70/90 - 14 M/C 34 P |
Roda belakang | | 80/90 - 14 M/C 46 P |
Velg | | Casting Wheel |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Aki | | 12V (3,0 Ah) / 10 HR |
Lampu depan | watt | 12V 32W/32Wx1 |
Tanki Oli Mesin | | 800 ml |
|
|
Suzuki Nex Black Fire
|
Suzuki Nex Black Fire |
DIMENSI | | |
Panjang | mm | 1.850 |
Lebar | mm | 665 |
Tinggi | mm | 1.035 |
Jarak sumbu | mm | 1.235 |
Jarak pijak | mm | 135 |
Tinggi jok | mm | 735 |
Berat kosong | kg | 87 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 tak, 1 silinder, |
Sistem katup | | Pendingin Udara, SOHC |
Diameter Langkah | mm | 51,0 x 55,2 |
Isi silinder | cm3 | 113 |
Ratio kompresi | | 9.4 |
Tenaga maksimum | ps/rpm | 9,4/8800 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8,7/6.500 |
Sistem bahan bakar | | Karburator(BS22) |
Sistem pengapian | | CDI |
Sistem starter | | Elektrik dan engkol |
Transmisi | | CVT/V-belt |
Kapasitas tangki | L | 3.5 |
| | |
RANGKA | | |
Suspensi Depan | | Teleskopik, per ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Tipe lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
Rem Depan | | Cakram |
Rem Belakang | | Tromol |
Roda depan | | 70/90 - 14 M/C 34 P |
Roda belakang | | 80/90 - 14 M/C 46 P |
Velg | | Casting Wheel |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Aki | | 12V (3,0 Ah) / 10 HR |
Lampu depan | watt | 12V 32W/32Wx1 |
Tanki Oli Mesin | | 800 ml |
|
|
Suzuki Nex
|
Motor Matic Suzuki Nex |
DIMENSI | | |
Panjang | mm | 1.850 |
Lebar | mm | 665 |
Tinggi | mm | 1.035 |
Jarak sumbu | mm | 1.235 |
Jarak pijak | mm | 135 |
Tinggi jok | mm | 735 |
Berat kosong | kg | 87 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 langkah, 1 silinder |
Sistem katup | | SOHC, 2 valve |
Diameter Langkah | mm | 51,0 x 55,2 |
Isi silinder | cm3 | 113 |
Ratio kompresi | | 9.4 |
Tenaga maksimum | ps/rpm | 9,4/8800 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8,7/6.500 |
Sistem bahan bakar | | Karburator(BS22) |
Sistem pengapian | | CDI |
Sistem starter | | Elektrik dan engkol |
Transmisi | | CVT/V-belt |
Kapasitas tangki | L | 3.5 |
| | |
RANGKA | | |
Suspensi Depan | | Teleskopik, per ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Tipe lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
Rem Depan | | Cakram |
Rem Belakang | | Tromol |
Roda depan | | 70/90 - 14 M/C 34 P |
Roda belakang | | 80/90 - 14 M/C 46 P |
Velg | | Casting Wheel |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Aki | | 12V (3,0 Ah) / 10 HR |
Lampu depan | watt | 12V 32W/32Wx1 |
Suzuki Hayate 125
|
Motor Matic Suzuki Hayate |
DIMENSI | | |
Panjang Keseluruhan | mm | 1.925 |
Lebar Keseluruhan | mm | 670 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.070 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.285 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
Berat Kendaraan | kg | 113 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 langkah, SOHC |
Jumlah Silinder | | 1 (tunggal) |
Diameter Silinder | | 53.5 mm |
Langkah Piston | | 55.2 mm |
Kapasitas Silinder | | 124 cc |
Perbandingan Kompresi | | 9.6 : 1 |
Daya Maksimum | ps/rpm | 9.6/8.000 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.8/6.000 |
Karburator | | MIKUNI BS 26 |
Saringan Udara | | Elemen Kertas |
Sistem Starter | | Listrik dan engkol |
| | |
TRANSMISI | | |
Kopling | | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal |
Sistem Penggerak | | Super CVT dengan V-belt |
| | |
RANGKA | | |
Tipe | | Underbone |
Suspensi Depan | | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Lengan ayun, Tabung Ganda, Pegas Ulir, Peredam Oli |
Sudut Kemudi | | 45° (Kanan dan Kiri) |
Rem Depan | | Cakram Hidrolis |
Rem Belakang | | Tromol |
Ukuran Ban Depan | | 70/90 - 16 M/C 36 P |
Ukuran Ban Belakang | | 80/90 - 16 M/C 43 P |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Sistem Pengapian | | DC CDI (Digital)/Spark Ignition |
Busi | | NGK C6HSA/ND U20FS-U |
Accu | | 12 Volt (3.5 Ah) 10 HR |
Kapasitas : | | |
Bagasi Bawah Jok | | 17.7 L |
Tangki Bensin | | 5.0 L |
Oli Mesin : | | |
Penggantian | | 1.000 ml |
Pembongkaran | | 1.200 ml |
Skydrive Dynamatic
|
Motor Matic Suzuki: Skydrive Dynamatic |
DIMENSI | | |
Panjang Keseluruhan | mm | 1.900 |
Lebar Keseluruhan | mm | 655 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.265 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 155 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 760 |
Berat Kendaraan | kg | 108 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 langkah, SOHC |
Sistem Pendingin | | Pendingn Udara |
Jumlah Silinder | | 1 (satu) |
Diameter Silinder | | 53.5 mm |
Langkah Piston | | 55.2 mm |
Kapasitas Silinder | | 124 cc |
Perbandingan Kompresi | | 9.6 : 1 |
Daya Maksimum | kW/rpm | 6.9/7.500 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.6/6.500 |
Karburator | | MIKUNI BS 26 |
Saringan Udara | | Bursa Polyurethane & Elemen Kertas |
Sistem Starter | | Listrik dan engkol |
| | |
TRANSMISI | | |
Kopling | | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal |
Sistem Penggerak | | CVT dengan V-belt |
Rasio Transmisi Otomatis | | 2.700-0.825 (variabel) |
Perbandingan Reduksi Akhir | | 9.366 (46/14 x 45/13) |
| | |
RANGKA | | |
Rangka | | Underbone |
Suspensi Depan | | Teleskopik, per spiral, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
Rem Depan | | Cakram Hidrolis |
Rem Belakang | | Tromol |
Ukuran Ban Depan | | 80/90 - 14 M/C 40 P |
Ukuran Ban Belakang | | 90/90 - 14 M/C 46 P |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Sistem Pengapian | | Electronic Ignition (DC CDI) |
Busi | | NGK C6HSA/ND U20FS-U |
Accu | | 12 V, 12.6 kC (3.5Ah)/ 10 HR |
Skydrive Dynamatic Special Edition
|
Motor Matic Suzuki Dynamatic Special Editon |
DIMENSI | | |
Panjang Keseluruhan | mm | 1.900 |
Lebar Keseluruhan | mm | 655 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.265 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 155 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 760 |
Berat Kendaraan | kg | 108 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 langkah, SOHC |
Sistem Pendingin | | Pendingn Udara |
Jumlah Silinder | | 1 (tsatu |
Diameter Silinder | | 53.5 mm |
Langkah Piston | | 55.2 mm |
Kapasitas Silinder | | 124 cc |
Perbandingan Kompresi | | 9.6 : 1 |
Daya Maksimum | kW/rpm | 6.9/7.500 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 9.6/6.500 |
Karburator | | MIKUNI BS 26 |
Saringan Udara | | Bursa Polyurethane & Elemen Kertas |
Sistem Starter | | Listrik dan engkol |
| | |
TRANSMISI | | |
Kopling | | Kering, otomatis, Tipe Sentrifugal |
Sistem Penggerak | | CVT dengan V-belt |
Rasio Transmisi Otomatis | | 2.700-0.825 (variabel) |
Perbandingan Reduksi Akhir | | 9.366 (46/14 x 45/13) |
| | |
RANGKA | | |
Rangka | | Underbone |
Suspensi Depan | | Teleskopik, per spiral, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
Rem Depan | | Cakram Hidrolis |
Rem Belakang | | Tromol |
Ukuran Ban Depan | | 80/90 - 14 M/C 40 P |
Ukuran Ban Belakang | | 90/90 - 14 M/C 46 P |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Sistem Pengapian | | Electronic Ignition (DC CDI) |
Busi | | NGK C6HSA/ND U20FS-U |
Accu | | 12 V, 12.6 kC (3.5Ah)/ 10 HR |
Suzuki Let's
|
Motor Matic Suzuki Let's |
DIMENSI | | |
Panjang | mm | 1.845 |
Lebar | mm | 680 |
Tinggi | mm | 1.040 |
Jarak sumbu | mm | 1.235 |
Jarak pijak | mm | 135 |
Tinggi jok | mm | 740 |
Berat kosong | kg | 90 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4 langkah, 1 silinder |
Sistem katup | | SOHC, 2 valve |
Diameter Langkah | mm | 51,0 x 55,2 |
Isi silinder | cm3 | 113 |
Ratio kompresi | | 9.4 |
Tenaga maksimum | ps/rpm | 9,4/8.000 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8,7/6.000 |
Sistem bahan bakar | | Fuel Injection(AC 22) |
Sistem pengapian | | CDI |
Sistem starter | | Elektrik dan kick |
Transmisi | | CVT/V-belt |
Kapasitas tangki | L | 3.5 |
| | |
RANGKA | | |
Suspensi Depan | | Teleskopik, per ulir, Peredam Oli |
Suspensi Belakang | | Tipe lengan ayun, per ulir, Peredam Oli |
Rem Depan | | Cakram |
Rem Belakang | | Tromol |
Roda depan | | 70/90 - 14 M/C 34 P |
Roda belakang | | 80/90 - 14 M/C 46 P |
Velg | | Casting Wheel |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Aki | | 12V (3,0 Ah) / 10 HR |
Lampu depan | watt | 12V 32W/32Wx1 |
Semua spesifikasi diatas diambil dari spesifikasi resmi keluaran PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia keluaran terbaru Desember 2013. Semoga membantu anda semua yang sedang ingin membeli motor matic Suzuki.
Demikianlah informasi mengenai Motor Matic Suzuki 2014 Lengkap & Spesifikasi nya. Semoga bermanfaat :-)
Wow keren.
ReplyDelete